Statistische Angaben, Stand: 12.10.2006

Ort | Bevölkerung | Mitglieder | Anteil in %


  • Welt | 6.505 Mrd. | 12.796.000 | 0.19

  • Deutschland | 81.870 Mill. | 36549 | 0.045

  • Österreich | 8.185 Mill. | 3962 | 0.048

  • Schweiz | 7.414 Mill. | 7139 | 0.096


 

Finanzen

Einnahmen aus Spenden 2006: 4.636 Mrd.US$

Erträge aus Vermögen 2006: 0.471 Mrd.US$

Körperschaftsvermögen: 33.816 Mrd.US$

 

Führung der Kirche

Amt | Name | Alter

  • Präsident, Ratgeber | Gordon B. Hinckley | 96

  • Präsident, Ratgeber | Thomas S. Monson | 79

  • Präsident, Ratgeber | James E. Faust | 86


 

  • Apostel | Boyd K. Packer | 82

  • Apostel | L. Tom Perry | 84

  • Apostel | David B. Haight | 100

  • Apostel | Neal A. Maxwell | 80

  • Apostel | Russell M. Nelson | 82

  • Apostel | Dallin H. Oaks | 74

  • Apostel | M. Russell Ballard | 78

  • Apostel | Joseph B. Wirthlin | 89

  • Apostel | Richard G. Scott | 77

  • Apostel | Robert D. Hales | 74

  • Apostel | Jeffrey R. Holland | 65

  • Apostel | Henry B. Eyring | 73


 

  • Gebietspräsidentschaft, Europa-Mitte | D. Lee Tobler | 73

  • Gebietspräsidentschaft, Europa-Mitte | Ronald A. Rasband | 55

  • Gebietspräsidentschaft, Europa-Mitte | Marlin K. Jensen |  64