Jahr Ort Tote Jahr Ort Tote
1847 Japan 34.000 1882 Italien 2.313
1850 China 300.000 bis 400.000 1883 Italien 1.990
1851 Iran 2.000 1883 Griechenland, Kleinasien 15.000
1851 Italien 14.000 1883 Java 36.400
1853 Iran (Schiras) 12.000 1885 Indien 3.000
1853 Iran (Isfahan) 10.000 1887 Frankreich 1.000
1854 Japan 34.000 1887 China 2.000
1854 El Salvador 1.000 1891 Japan 7.283
1855 Japan 6.757 1893 West Turkmenien 18.000
1856 Java 3.000 1896 Japan 27.122
1857 Italien 10.000 1897 Indien (Assam) 1.542
1857 Italien 12.000 1902 Guatemala 2.000
1859 Ecuador 5.000 1902 Turkestan 4.562
1859 Türkei 15.000 1903 Türkei 6.000
1861 Argentinien 7.000 1905 Indien (Kangra) 19.000
1863 Philippinen 10.000 1905 Italien 2.500
1868 Peru 40.000 1906 Kolumbien 1.000
1868 Ecuador, Kolumbien 70.000 1906 Formosa 1.300
1872 Kleinasien 1.800 1906 Chile 20.000
1875 Venezuela, Kolumbien 16.000 1907 Jamaika 1.400
1876 Golf v.Bengalen 215.000 1907 Zentralasien 12.000
1879 Iran 2.000 1908 Italien 110.000
1879 China 10.430 1909 Iran >6-8.000
1880 Griechenland (Chios) 4.000 1910 Costa Rica 1.750
1881 Kleinasien 8.866 1912 Marmara-Meer 1.958
Gesamtopfer in 68 Jahren vor 1914:
1.148.973
Gesamtopfer in 68 Jahren vor 1914:
1.250.973
Jahresdurchschnitt: 17.149 Jahresdurchschnitt: 18.671