Jahr Ort Tote Jahr Ort Tote
1715 Algerien 20.000 1915 Italien 29.970
1717 Algerien 20.000 1920 China 180.000
1718 China 43.000 1923 Japan 143.000
1719 Kleinasien 1.000 1927 China 200.000
1721 Iran 100.000 1932 China 70.000
1724 Peru (Tsunami) 18.000 1933 USA 115
1725 Peru 1.500 1935 Indien (Pakistan) 60.000
1725 China 556 1939 Chile 30.000
1726 Italien 6.000 1939 Türkei 23.000
1727 Iran 77.000 1946 Türkei 1.300
1730 Italien 200 1946 Japan 2.000
1730 China 100.000 1948 Japan 5.131
1730 Japan 137.000 1949 Ecuador 6.000
1731 China 100.000 1950 Indien 1.500
1732 Italien 1.940 1953 Türkei 1.200
1736 China 260 1953 Griechenland 424
1737 Indien 300.000 1954 Algerien 1.657
1739 China 50.000 1956 Afghanistan 2.000
1746 Peru 4.800 1957 Iran (Norden) 2.500
1749 Spanien 5.000 1957 Iran (Westen) 2.000
1750 Griechenland 2.000 1960 Chile 5.700
1751 Japan 2.000 1960 Marokko 12.000
1751 China 900 1962 Iran 10.000
1752 Syrien 20.000 1963 Jugoslawien 1.100
1754 Ägypten 40.000 1964 Alaska 131
1755 China 270 1966 Türkei 2.529
1755 Iran 1.200 1968 Iran 11.588
1755 Portugal 60.000 1970 Türkei 1.086
1755 Marokko 12.000 1970 Peru 66.794
1757 Italien 10.000 1971 USA 65
1759 Syrien 30.000 1972 Iran 5.057
1763 China 1.000 1972 Nicaragua 6.000
1765 China 1.189 1973 Mexico (Westen) 52
1766 Japan 1.335 1973 Mexico (Zentral) 700
1771 Japan (Tsunami) 11.700 1974 Pakistan 5.200
1773 Guatemala 20.000 1975 China 200
1774 Neufundland 300 1975 Türkei 2.312
1778 Iran (Kasan) 8.000 1976 Guatemala 23.000
1780 Iran (Täbris) 100.000 1976 Italien 900
1780 Iran (Kurasan) 3.000 1976 Bali 600
1783 Italien (Kalabrien) 60.000 1976 China 242.000
1783 Italien (Palmi) 1.504 1976 Philippinen 3.373
1783 1.191 Italien 1976 Türkei 3.790
Gesamt von 1715-1783: 1.373.845 Gesamt von 1915-1983: 1.210.597
Jahresdurchschnitt: 19.911 Jahresdurchschnitt: 17.545
1977-1983: 44.623